2003/4 Division 2 Promotion Tables


Division Two Promotion Table
        

        
No County MA WA MB WB BP TP +/-
1 Dorset 55 32 62 42 22 213 122
2 Middlesex 62 29 67 23 19 200 84
3 Gwent 58 34 59 28 19 198 105
4 Hertfordshire 59 31 48 31 16 185 40
5 Worcestershire 48 31 61 24 15 179 19
6 Somerset 44 34 51 36 11 176 12
7 Wiltshire 69 16 52 18 11 166 -53
8 Cleveland 47 26 49 26 7 155 -68
9 Derbyshire 45 23 54 21 5 148 -87
10 Merseyside 53 14 36 21 1 125 -174
Division Two Mens A  Positions
        

        
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Wiltshire 9 7 2 0 69 39 0 69 54
2 Middlesex 9 5 3 1 62 46 0 62 43
3 Hertfordshire 9 5 3 1 59 49 0 59 22
4 Gwent 9 5 2 2 58 50 0 58 29
5 Dorset 9 4 3 2 55 53 0 55 11
6 Merseyside 9 3 2 4 53 55 0 53 -16
7 Worcestershire 9 2 2 5 48 60 0 48 -17
8 Cleveland 9 2 1 6 47 61 0 47 -29
9 Derbyshire 9 2 0 7 45 63 0 45 -36
10 Somerset 9 1 0 8 44 64 0 44 -61

Division Two Womens A  Positions
        

        
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Somerset 9 6 3 0 34 20 0 34 37
2 Gwent 9 5 3 1 34 20 0 34 31
3 Dorset 9 4 1 4 32 22 0 32 16
4 Worcestershire 9 5 2 2 31 23 0 31 20
5 Hertfordshire 9 5 2 2 31 23 0 31 15
6 Middlesex 9 4 1 4 29 25 0 29 12
7 Cleveland 9 4 1 4 26 28 0 26 -10
8 Derbyshire 9 2 4 3 23 31 0 23 -11
9 Wiltshire 9 1 1 7 16 38 0 16 -50
10 Merseyside 9 0 0 9 14 40 0 14 -60
Division Two Mens B Positions
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Middlesex 9 7 1 1 67 41 0 67 47
2 Dorset 9 5 1 3 62 46 0 62 32
3 Worcestershire 9 5 2 2 61 46 0 61 25
4 Gwent 9 5 2 2 59 48 0 59 35
5 Derbyshire 9 5 1 3 54 54 0 54 -8
6 Wiltshire 9 4 1 4 52 56 0 52 -17
7 Somerset 9 3 2 4 51 57 0 51 -8
8 Cleveland 9 1 4 4 49 59 0 49 -12
9 Hertfordshire 9 1 3 5 48 60 0 48 -16
10 Merseyside 9 0 1 8 36 72 0 36 -78
Division Two Womens B Positions
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Dorset 9 8 1 0 42 12 0 42 63
2 Somerset 9 6 2 1 36 18 0 36 44
3 Hertfordshire 9 5 3 1 31 23 0 31 19
4 Gwent 9 3 2 4 28 26 0 28 10
5 Cleveland 9 2 3 4 26 28 0 26 -17
6 Worcestershire 9 2 3 4 24 30 0 24 -9
7 Middlesex 9 4 1 4 23 31 0 23 -18
8 Merseyside 9 3 1 5 21 33 0 21 -20
9 Derbyshire 9 2 2 5 21 33 0 21 -32
10 Wiltshire 9 1 0 8 18 36 0 18 -40