1998/99 Season Promotion Tables - Division 1


Division One Promotion Table
        

        
No County MA WA MB WB BP TP +/-
1 Glamorgan 67 25 72 37 27 228 180
2 Hertfordshire 64 22 53 33 17 189 57
3 Lincolnshire 62 34 53 23 16 188 50
4 Surrey 49 31 59 31 16 186 35
5 County Durham 64 33 46 23 16 182 16
6 Derbyshire 54 20 53 27 12 166 -30
7 Merseyside 49 20 56 26 12 163 -67
8 Dorset 46 30 43 33 9 161 -61
9 Cornwall 41 33 57 17 7 155 -62
10 Worcestershire 44 22 48 20 0 134 -118
Division One Mens A  Positions
        

        
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Glamorgan 9 6 2 1 67 41 0 67 65
2 Hertfordshire 9 6 2 1 64 44 0 64 44
3 County Durham 9 4 4 1 64 44 0 64 31
4 Lincolnshire 9 6 2 1 62 46 0 62 31
5 Derbyshire 9 2 4 3 54 54 0 54 -7
6 Merseyside 9 2 2 5 49 59 0 49 -21
7 Surrey 9 2 1 6 49 59 0 49 -13
8 Dorset 9 2 3 4 46 62 0 46 -49
9 Worcestershire 9 2 1 6 44 64 0 44 -26
10 Cornwall 9 2 1 6 41 67 0 41 -55
Division One Womens A Positions
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Lincolnshire 9 6 2 1 34 20 0 34 28
2 County Durham 9 5 4 0 33 21 0 33 36
3 Cornwall 9 4 2 3 33 21 0 33 18
4 Surrey 9 4 3 2 31 23 0 31 21
5 Dorset 9 4 3 2 30 24 0 30 13
6 Glamorgan 9 2 5 2 25 29 0 25 -10
7 Hertfordshire 9 3 1 5 22 32 0 22 -20
8 Worcestershire 9 1 4 4 22 32 0 22 -24
9 Merseyside 9 1 2 6 20 34 0 20 -33
10 Derbyshire 9 0 4 5 20 34 0 20 -29
Division One Mens B Positions
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Glamorgan 9 8 1 0 72 36 0 72 72
2 Surrey 9 4 0 5 59 49 0 59 5
3 Cornwall 9 4 4 1 57 51 0 57 18
4 Merseyside 9 5 0 4 56 52 0 56 -3
5 Lincolnshire 9 5 1 3 53 55 0 53 10
6 Derbyshire 9 5 0 4 53 55 0 53 6
7 Hertfordshire 9 3 1 5 53 55 0 53 11
8 Worcestershire 9 2 2 5 48 60 0 48 -33
9 County Durham 9 2 0 7 46 62 0 46 -29
10 Dorset 9 2 1 6 43 65 0 43 -57
Division One Womens B Positions
No County P W D L FR AG BP TP +/-
1 Glamorgan 9 6 3 0 37 17 0 37 53
2 Hertfordshire 9 7 1 1 33 21 0 33 22
3 Dorset 9 5 2 2 33 21 0 33 32
4 Surrey 9 4 2 3 31 23 0 31 22
5 Derbyshire 9 3 1 5 27 27 0 27 0
6 Merseyside 9 4 2 3 26 28 0 26 -10
7 County Durham 9 3 2 4 23 31 0 23 -22
8 Lincolnshire 9 2 3 4 23 31 0 23 -19
9 Worcestershire 9 1 2 6 20 34 0 20 -35
10 Cornwall 9 0 2 7 17 37 0 17 -43